Поддубный Егор Антонович
| История рейтинга в группе Мужчины (взрослые) |
|---|
|
|
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Осенний Чемпионат и Первенство Воронежской области, Юноши 14 лет и мол. | ||||
| ПОБЕДА | 25.09.2015 | Полуфинал | Илья Лебедев | 1/6 7/5 7/6(4) |
| ПОБЕДА | 24.09.2015 | 1/4 финала | Сергей Тихонов | 6/1 6/0 |
| ПОБЕДА | 23.09.2015 | 1/8 финала | Максим Стоуэлл | 6/3 7/5 |
| Парные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Осенний Чемпионат и Первенство Воронежской области, Юноши 14 лет и мол. (парный) | ||||
| ПОБЕДА | Финал | Илья Карпов / Святослав Гулин | 7/6(5) 1/6 10/7 | |
| ПОБЕДА | 24.09.2015 | Полуфинал | Илья Лебедев / Максим Стоуэлл | 6/3 6/4 |
| ПОБЕДА | 23.09.2015 | 1/4 финала | Вадим Шкредов / Николай Баранов | 6/4 6/4 |
* Турниры проведены в системе TennisGroups
Классификация игроков Российского теннисного тура (РТТ). Динамика изменения рейтинга теннисиста. История турниров.
Может быть интересно: для участников РТТ создан сервис, который позволяет узнать рейтинги соперников турнира, в котором планируете принять участие.
Может быть интересно: для участников РТТ создан сервис, который позволяет узнать рейтинги соперников турнира, в котором планируете принять участие.