Протченко Радислав Александрович
| История рейтинга в группе Мужчины (взрослые) |
|---|
|
|
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Осеннее первенство г. Протвино по теннису на призы HEAD, Юноши 16 лет и мол. | ||||
| ПРОИГРЫШ | 15.09.2015 | 1/4 финала | Родион Иванов | 3/6 1/6 |
| ПОБЕДА | 14.09.2015 | 1/8 финала | Никита Коряжкин | 6/3 6/2 |
| Весеннее открытое первенство г. Протвино по теннису на призы HEAD, Юноши 14 лет и мол. | ||||
| ПРОИГРЫШ | 14.05.2015 | Финал | Павел Столярин | 4/6 2/6 |
| ПРОИГРЫШ | 13.05.2015 | Полуфинал | Давид Шахбанов | 4/6 1/6 |
| ПОБЕДА | 12.05.2015 | 1/4 финала | Кирилл Нагайцев | 6/2 6/1 |
| Парные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Осеннее первенство г. Протвино по теннису на призы HEAD, Юноши 16 лет и мол. (парный) | ||||
| ПРОИГРЫШ | 17.09.2015 | Финал | Никита Сидоров / Даниил Павлинчук | 3/6 4/6 |
| ПОБЕДА | 16.09.2015 | Полуфинал | Иван Гончаров / Вячеслав Тихонов | 6/4 6/3 |
| Весеннее открытое первенство г. Протвино по теннису на призы HEAD, Юноши 14 лет и мол. (парный) | ||||
| ПОБЕДА | Финал | Сергей Юсиченко / Кирилл Нагайцев | 6/2 6/1 | |
| ПРОИГРЫШ | 13.05.2015 | Полуфинал | Тимофей Амелин / Давид Шахбанов | 2/6 1/6 |
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Весеннее открытое первенство г. Протвино по теннису на призы HEAD , Юноши 16 лет и мол. | ||||
| ПРОИГРЫШ | 1/8 финала | Денис Илюхин | 1/6 1/6 | |
| Парные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Весеннее открытое первенство г. Протвино по теннису на призы HEAD , Юноши 16 лет и мол. (парный) | ||||
| ПРОИГРЫШ | 18.05.2016 | Полуфинал | Тимофей Токмаков / Никита Сидоров | 3/6 2/6 |
* Турниры проведены в системе TennisGroups
Классификация игроков Российского теннисного тура (РТТ). Динамика изменения рейтинга теннисиста. История турниров.
Может быть интересно: для участников РТТ создан сервис, который позволяет узнать рейтинги соперников турнира, в котором планируете принять участие.
Может быть интересно: для участников РТТ создан сервис, который позволяет узнать рейтинги соперников турнира, в котором планируете принять участие.