Бахулиев Рамазан Сулейманович
| История рейтинга в группе Мужчины (взрослые) |
|---|
|
|
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Осеннее первенство г. Протвино по теннису на призы HEAD, Юноши 12 лет и мол. | ||||
| ПРОИГРЫШ | 17.09.2015 | Финал | Сергей Силуков | 1/6 2/6 |
| ПОБЕДА | 16.09.2015 | Полуфинал | Владимир Шершебнев | 6/3 6/4 |
| ПОБЕДА | 15.09.2015 | 1/4 финала | Александр Мальянц | 6/0 6/1 |
| Весеннее открытое первенство г. Протвино по теннису на призы HEAD, Юноши 14 лет и мол. | ||||
| ПРОИГРЫШ | 12.05.2015 | 1/4 финала | Иван Шестун | 2/6 0/6 |
| ПОБЕДА | 11.05.2015 | 1/8 финала | Анастасия Кучеба | 6/0 6/0 |
| Парные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Осеннее первенство г. Протвино по теннису на призы HEAD, Юноши 12 лет и мол. (парный) | ||||
| ПОБЕДА | 16.09.2015 | Финал | Александр Мальянц / Антон Фролов | 6/4 6/0 |
| ПОБЕДА | Полуфинал | Даниил Пашков / Дмитрий Огиенко | 6/0 6/1 | |
| Весеннее открытое первенство г. Протвино по теннису на призы HEAD, Юноши 14 лет и мол. (парный) | ||||
| ПРОИГРЫШ | 14.05.2015 | Финал | Тимофей Амелин / Давид Шахбанов | 3/6 2/6 |
| ПОБЕДА | 13.05.2015 | Полуфинал | Сергей Юсиченко / Кирилл Нагайцев | 6/3 6/1 |
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Весеннее открытое первенство г. Протвино по теннису на призы HEAD , Юноши 16 лет и мол. | ||||
| ПРОИГРЫШ | 17.05.2016 | 1/8 финала | Павел Рыбаков | 1/6 1/6 |
| Парные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Весеннее открытое первенство г. Протвино по теннису на призы HEAD , Юноши 16 лет и мол. (парный) | ||||
| ПРОИГРЫШ | 18.05.2016 | Полуфинал | Тимофей Токмаков / Никита Сидоров | 3/6 2/6 |
* Турниры проведены в системе TennisGroups
Классификация игроков Российского теннисного тура (РТТ). Динамика изменения рейтинга теннисиста. История турниров.
Может быть интересно: для участников РТТ создан сервис, который позволяет узнать рейтинги соперников турнира, в котором планируете принять участие.
Может быть интересно: для участников РТТ создан сервис, который позволяет узнать рейтинги соперников турнира, в котором планируете принять участие.