Сысовский Виктор Сергеевич
| История рейтинга в группе Мужчины (взрослые) |
|---|
|
|
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Турнир на призы ТК "Адмирал", Юноши 12 лет и мол. | ||||
| ПРОИГРЫШ | 1/8 финала | Григорий Губарев | 3/6 3/6 | |
| ПОБЕДА | 1/16 финала | Егор Чуев | 6/2 6/4 | |
| Парные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Турнир на призы ТК "Адмирал", Юноши 12 лет и мол. (парный) | ||||
| ПРОИГРЫШ | 1/4 финала | Марк Дроздецкий / Иван Масловский | 5/7 6/7(2) | |
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Осенний Чемпионат и Первенство Воронежской области, Юноши 14 лет и мол. | ||||
| ПРОИГРЫШ | 23.09.2015 | 1/8 финала | Никита Груничев | 1/6 0/6 |
| ПОБЕДА | 22.09.2015 | 1/16 финала | Алексей Юрин | 6/0 6/0 |
| Второй Межрегиональный турнир по теннису на призы ТК «Адмирал» , Юноши 14 лет и мол. | ||||
| ПРОИГРЫШ | 25.06.2015 | Финал | Марк Дроздецкий | 4/6 2/6 |
| ПОБЕДА | 24.06.2015 | Полуфинал | Кирилл Сачков | 6/3 6/4 |
| ПОБЕДА | 23.06.2015 | 1/4 финала | Евгений Осипов | 6/0 6/1 |
| ПОБЕДА | 1/8 финала | Елена Сильчук | 6/4 6/2 | |
| Весеннего открытого Чемпионата и Первенства Воронежской области , Юноши 14 лет и мол. | ||||
| ПОБЕДА | 28.05.2015 | 1/4 финала | Роман Некрасов | 6/0 6/2 |
| ПРОИГРЫШ | 25.05.2015 | 1/16 финала | Игорь Бойко | 7/5 4/6 1/6 |
| Парные турниры * |
|---|
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Межрегиональный турнир по теннис на призы ТК «Прометей» , Юноши 14 лет и мол. | ||||
| ПРОИГРЫШ | 1/4 финала | Дмитрий Кораблин | 6/7(6) 5/7 | |
| ПОБЕДА | 1/8 финала | Николай Меркулов | 6/1 6/2 | |
| Парные турниры * |
|---|
* Турниры проведены в системе TennisGroups
Классификация игроков Российского теннисного тура (РТТ). Динамика изменения рейтинга теннисиста. История турниров.
Может быть интересно: для участников РТТ создан сервис, который позволяет узнать рейтинги соперников турнира, в котором планируете принять участие.
Может быть интересно: для участников РТТ создан сервис, который позволяет узнать рейтинги соперников турнира, в котором планируете принять участие.