Уваров Владислав Игоревич
| История рейтинга в группе Мужчины (взрослые) |
|---|
|
Рейтинг отсутствует
|
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Осенний Чемпионат и Первенство Воронежской области, Юноши 9-10 лет | ||||
| ПРОИГРЫШ | 25.09.2015 | Финал | Святослав Стуков | 1/4 2/4 |
| ПОБЕДА | 24.09.2015 | Полуфинал | Вадим Полуказаков | 4/1 4/1 |
| ПОБЕДА | 1/4 финала | Артем Мамыкин | 4/2 4/1 | |
| ПРОИГРЫШ | 22.09.2015 | 1/8 финала | Федор Кругликов | 0/4 2/4 |
| ПОБЕДА | 21.09.2015 | 1/16 финала | Никита Стрекозов | 4/2 4/1 |
| Второй Межрегиональный турнир по теннису на призы ТК «Адмирал» , Юноши 9-10 лет | ||||
| ПРОИГРЫШ | 1/8 финала | Матвей Соловьев | 2/4 3/5 | |
| Весеннего открытого Чемпионата и Первенства Воронежской области , Юноши 9-10 лет | ||||
| ПРОИГРЫШ | 1/16 финала | Глеб Карташов | 2/4 2/4 | |
| Первый Межрегиональный турнир по теннису на призы ТК «Адмирал», Юноши 9-10 лет | ||||
| ПРОИГРЫШ | 30.04.2015 | Финал | Анна Савостенко | 0/4 0/4 |
| ПОБЕДА | Полуфинал | Артем Кофанов | 4/2 4/0 | |
| ПРОИГРЫШ | 26.04.2015 | 1/8 финала | Глеб Карташов | 1/4 1/4 |
| Парные турниры * |
|---|
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Межрегиональный турнир по теннис на призы ТК «Прометей» , Юноши 9-10 лет | ||||
| ПРОИГРЫШ | Полуфинал | Марат Амрахов | 0/4 4/1 0/4 | |
| ПОБЕДА | 1/4 финала | Егор Пивунов | 4/1 1/4 4/2 | |
| Первенство Воронежской области по теннису среди мальчиков и девочек до 15 лет и мальчиков и девочек 9-10 лет в рамках Российского теннисного тура, Юноши 9-10 лет | ||||
| ПРОИГРЫШ | 1/4 финала | Глеб Терновой | 0/4 1/4 | |
| Парные турниры * |
|---|
* Турниры проведены в системе TennisGroups
Классификация игроков Российского теннисного тура (РТТ). Динамика изменения рейтинга теннисиста. История турниров.
Может быть интересно: для участников РТТ создан сервис, который позволяет узнать рейтинги соперников турнира, в котором планируете принять участие.
Может быть интересно: для участников РТТ создан сервис, который позволяет узнать рейтинги соперников турнира, в котором планируете принять участие.