Бурханов Юрий Геннадьевич
| История рейтинга в группе Мужчины 65+ |
|---|
|
Рейтинг отсутствует
|
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Летний открытый турнир, посвящённый 75-летию Ступино, Мужчины 55+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | 1/4 финала | Юрий Шеянов | 3/6 5/7 | |
| ПОБЕДА | 13.06.2013 | 1/8 финала | Илья Кормушкин | 6/0 6/3 |
| VI открытый турнир по теннису «Протвинская весна 2013» среди ветеранов в системе «Вет-Тур», посвященный Дню Победы, Мужчины 55+ | ||||
| ПОБЕДА | 09.05.2013 | 1/8 финала | Александр Печенцов | 6/1 6/4 |
| 7-ой открытый турнир, посвященный 75-летию г. Ступино, Мужчины 55+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | 28.02.2013 | 1/8 финала | Евгений Новиков | 6/4 0/6 6/7(1) |
| Парные турниры * |
|---|
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Мужчины 55+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | 1/16 финала | Михаил Закомурный | 3/6 6/7 | |
| Парные турниры * |
|---|
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Девятый открытый теннисный турнир ветеранов, посвященный Дню Победы, Мужчины 60+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | 09.05.2016 | Финал | Евгений Лашков | 4/6 2/6 |
| ПОБЕДА | 08.05.2016 | 1/4 финала | Александр Лешуков | 3/6 6/2 6/4 |
| ПОБЕДА | 07.05.2016 | 1/8 финала | Валерий Борисов | 6/0 6/2 |
| Парные турниры * |
|---|
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Десятый открытый теннисный турнир ветеранов, посвященный Дню Победы, Мужчины 60+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | 07.05.2017 | Полуфинал | Сергей Феоктистов | 2/6 1/6 |
| ПОБЕДА | 06.05.2017 | 1/4 финала | Валерий Кузнецов | 6/0 6/1 |
| Парные турниры * |
|---|
* Турниры проведены в системе TennisGroups
Классификация игроков Российского теннисного тура (РТТ). Динамика изменения рейтинга теннисиста. История турниров.
Может быть интересно: для участников РТТ создан сервис, который позволяет узнать рейтинги соперников турнира, в котором планируете принять участие.
Может быть интересно: для участников РТТ создан сервис, который позволяет узнать рейтинги соперников турнира, в котором планируете принять участие.