Стригунов Андрей Николаевич
| История рейтинга в группе Мужчины 55+ |
|---|
|
Рейтинг отсутствует
|
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Открытый турнир "Полиарк Ставрополь 2014" по теннису среди ветеранов , Мужчины 45+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | 03.05.2014 | Полуфинал | Артур Бароян | 5/7 6/7(2) |
| ПОБЕДА | 04.05.2014 | 1/4 финала | Владимир Гаврюк | 6/0 6/1 |
| Парные турниры * |
|---|
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Открытый турнир по теннису среди ветеранов "Рыбинская Звезда - III", Мужчины 45+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | 22.08.2015 | 1/8 финала | Игорь Мишнев | 5/7 2/6 |
| Ступинская весна 2015, Мужчины 45+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | 13.03.2015 | 1/4 финала | Аркадий Епифанов | 4/6 6/3 4/6 |
| ПОБЕДА | 12.03.2015 | 1/8 финала | Александр Сибарь | 6/3 6/3 |
| 16-ый Зимний Чемпионат России по теннису среди ветеранов 2015 года, Мужчины 45+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | 09.02.2015 | 1/8 финала | Олег Сафронский | 4/6 5/7 |
| ПОБЕДА | 08.02.2015 | 1/16 финала | Андрей Скворцов | 6/1 6/0 |
| Второй зимний Чемпионат Москвы, Мужчины 45+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | 04.01.2015 | 1/4 финала | Василий Хабурский | 6/4 4/6 4/6 |
| ПОБЕДА | 02.01.2015 | 1/8 финала | Леонид Жуков | 6/1 6/2 |
| Парные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Открытый турнир по теннису среди ветеранов "Рыбинская Звезда - III", Мужчины (парный) 35-44 | ||||
| ПОБЕДА | Полуфинал | Дмитрий Казаринов / Сергей Комиссаров | 7/5 6/0 | |
| 16-ый Зимний Чемпионат России по теннису среди ветеранов 2015 года, Мужчины (парный) 45-54 | ||||
| ПРОИГРЫШ | 1/4 финала | Александр Максимченко / Владимир Матюков | 7/5 0/6 7/10 | |
* Турниры проведены в системе TennisGroups
Классификация игроков Российского теннисного тура (РТТ). Динамика изменения рейтинга теннисиста. История турниров.
Может быть интересно: для участников РТТ создан сервис, который позволяет узнать рейтинги соперников турнира, в котором планируете принять участие.
Может быть интересно: для участников РТТ создан сервис, который позволяет узнать рейтинги соперников турнира, в котором планируете принять участие.