Кузнецов Сергей Алексадрович
| История рейтинга в группе Мужчины 50+ |
|---|
|
Рейтинг отсутствует
|
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 лучших по итогам года, Мужчины 35+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | 1/4 финала | Андрей Шеремет | 2/6 1/6 | |
| ПОБЕДА | 1/8 финала | Антон Белокопытов | 6/3 6/4 | |
| Парные турниры * |
|---|
| Парные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Мужчины (парный) 35-44 | ||||
| ПРОИГРЫШ | 1/8 финала | Владислав Маников / Михаил Муравьев | 6/3 6/7 5/10 | |
| Летний Чемпионат города Москвы, Мужчины (парный) 35-44 | ||||
| ПОБЕДА | 14.06.2014 | Финал | Андрей Проскурин / Антон Потапов | 6/2 7/5 |
| ПОБЕДА | 10.06.2014 | Полуфинал | Денис Печенюк / Антон Белокопытов | 6/4 6/3 |
| Первый зимний Чемпионат города Москвы, Мужчины (парный) 35-44 | ||||
| ПРОИГРЫШ | Финал | Андрей Шеремет / Рудольф Бурцев | 5/7 6/7(6) | |
| ПРОИГРЫШ | 03.01.2014 | Полуфинал | Сергей Кротюк / Петр Понкратов | 4/6 2/6 |
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Международный открытый летний чемпионат города Москвы по теннису среди ветеранов, Мужчины 35+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | 1/8 финала | Андрей Проскурин | 1/6 2/6 | |
| ПОБЕДА | 1/16 финала | Антон Белокопытов | 6/1 6/1 | |
| Восьмой открытый теннисный турнир ветеранов, посвященный Дню Победы, Мужчины 35+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | Полуфинал | Владимир Ионов | 7/5 1/6 5/7 | |
| ПОБЕДА | 1/4 финала | Вячеслав Михайлин | 6/1 6/1 | |
| ПОБЕДА | 08.05.2015 | 1/8 финала | Михаил Воробьев | 6/0 6/0 |
| 16-ый Зимний Чемпионат России по теннису среди ветеранов 2015 года, Мужчины 35+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | 09.02.2015 | Полуфинал | Александр Котов | 6/3 1/6 6/7(11) |
| ПОБЕДА | 08.02.2015 | 1/4 финала | Игорь Борцов | 6/3 6/0 |
| ПОБЕДА | 06.02.2015 | 1/8 финала | Данила Левков | 6/2 7/5 |
| Второй зимний Чемпионат Москвы, Мужчины 35+ | ||||
| ПОБЕДА | 06.01.2015 | Финал | Дмитрий Рыбин | 4/6 6/4 6/2 |
| ПРОИГРЫШ | 05.01.2015 | Полуфинал | Александр Нуждов | 4/6 6/0 2/6 |
| ПОБЕДА | 03.01.2015 | 1/4 финала | Антон Белокопытов | 6/4 6/2 |
| ПОБЕДА | 02.01.2015 | 1/8 финала | Михаил Даньков | 6/0 6/0 |
| Парные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16-ый Зимний Чемпионат России по теннису среди ветеранов 2015 года, Мужчины (парный) 35-44 | ||||
| ПРОИГРЫШ | Финал | Рудольф Бурцев / Антон Потапов | 7/6(5) 2/6 6/10 | |
| ПОБЕДА | Полуфинал | Александр Волков / Алексей Генжиев | 6/1 4/6 10/8 | |
| ПОБЕДА | 1/4 финала | Сергей Стопин / Андрей Щекотуров | 3/6 6/3 10/5 | |
| ПОБЕДА | 1/8 финала | Андрей Обухов / Артём Райхер | 6/3 6/4 | |
* Турниры проведены в системе TennisGroups
Классификация игроков Российского теннисного тура (РТТ). Динамика изменения рейтинга теннисиста. История турниров.
Может быть интересно: для участников РТТ создан сервис, который позволяет узнать рейтинги соперников турнира, в котором планируете принять участие.
Может быть интересно: для участников РТТ создан сервис, который позволяет узнать рейтинги соперников турнира, в котором планируете принять участие.