Лазарев Борис Павлович
| История рейтинга в группе Мужчины 55+ |
|---|
|
Рейтинг отсутствует
|
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Турнир, посвящённый Дню Победы, Мужчины 45+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | 09.05.2015 | Финал | Юрий Пузанов | 4/6 2/6 |
| ПОБЕДА | 08.05.2015 | Полуфинал | Олег Фуфаев | 7/6(4) 6/0 |
| ПОБЕДА | 1/4 финала | Андрей Бородкин | 6/1 6/1 | |
| ПРОИГРЫШ | 07.05.2015 | 1/8 финала | Александр Вылегжанин | 4/6 5/7 |
| Парные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Турнир, посвящённый Дню Победы, Мужчины (парный) 45-54 | ||||
| ПРОИГРЫШ | 09.05.2015 | Полуфинал | Сергей Педь / Вячеслав Романовский | 4/6 5/7 |
| ПРОИГРЫШ | 08.05.2015 | 1/4 финала | Виктор Коробков / Виктор Чебоксаров | 2/6 4/6 |
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Весенний турнир по теннису, в г. Воронеж Вет-тур II категория на призы ТК «Прометей», Мужчины 45+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | 26.05.2016 | 1/4 финала | Борис Смирнов | 2/6 3/6 |
| ПРОИГРЫШ | 25.05.2016 | 1/8 финала | Андрей Шеремет | 1/6 1/6 |
| Парные турниры * |
|---|
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Открытое первенство Воронежской области среди ветеранов на призы ТК «Прометей» , Мужчины 45+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | 28.05.2017 | Полуфинал | Вячеслав Романовский | 5/7 4/6 |
| ПОБЕДА | 26.05.2017 | 1/4 финала | Борис Таратута | 6/3 7/5 |
| ПРОИГРЫШ | 25.05.2017 | 1/8 финала | Сергей Стопин | 2/6 5/7 |
| Парные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Открытое первенство Воронежской области среди ветеранов на призы ТК «Прометей» , Мужчины (парный) 45-54 | ||||
| ПРОИГРЫШ | 26.05.2017 | 1/4 финала | Александр Рубцов / Владимир Крутченко | 2/6 4/6 |
* Турниры проведены в системе TennisGroups
Классификация игроков Российского теннисного тура (РТТ). Динамика изменения рейтинга теннисиста. История турниров.
Может быть интересно: для участников РТТ создан сервис, который позволяет узнать рейтинги соперников турнира, в котором планируете принять участие.
Может быть интересно: для участников РТТ создан сервис, который позволяет узнать рейтинги соперников турнира, в котором планируете принять участие.