Петеримов Виктор Николаевич
| История рейтинга в группе Мужчины 60+ |
|---|
|
Рейтинг отсутствует
|
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ступино 2014 категория 2, Мужчины 45+ | ||||
| ПОБЕДА | 14.12.2014 | Финал | Олег Коротаев | 6/1 6/0 |
| ПОБЕДА | 13.12.2014 | Полуфинал | Владимир Котов | 6/1 6/0 |
| ПОБЕДА | 10.12.2014 | 1/4 финала | Аркадий Епифанов | 6/0 3/6 6/3 |
| Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Мужчины 45+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | 1/8 финала | Эдмон Рудзатс | 6/3 3/6 4/6 | |
| ПОБЕДА | 1/16 финала | Андрей Ужакин | 6/0 7/5 | |
| Турнир посвященный Дню России, Мужчины 45+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | 13.06.2014 | 1/4 финала | Сергей Педь | 5/7 5/7 |
| Парные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов, Мужчины (парный) 45-54 | ||||
| ПОБЕДА | Полуфинал | Михаил Дукаревич / Валерий Ольков | 6/3 6/3 | |
| ПРОИГРЫШ | 1/4 финала | Олег Бантле / Аркадий Епифанов | 4/6 3/6 | |
| ПОБЕДА | 1/8 финала | Юрий Киреев / Валерий Пальчунов | 6/0 6/4 | |
| Одиночные турниры * | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16-ый Зимний Чемпионат России по теннису среди ветеранов 2015 года, Мужчины 50+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | 12.02.2015 | Полуфинал | Алексей Карпенко | 1/6 0/6 |
| ПОБЕДА | 11.02.2015 | 1/4 финала | Николай Макаров | 6/4 7/6(5) |
| ПОБЕДА | 09.02.2015 | 1/8 финала | Сергей Северов | 6/2 6/2 |
| Второй зимний Чемпионат Москвы, Мужчины 45+ | ||||
| ПРОИГРЫШ | 04.01.2015 | 1/4 финала | Олег Васильев | 4/6 6/7(5) |
| ПОБЕДА | 02.01.2015 | 1/8 финала | Владимир Потемкин | 6/2 6/2 |
| Парные турниры * |
|---|
* Турниры проведены в системе TennisGroups
Классификация игроков Российского теннисного тура (РТТ). Динамика изменения рейтинга теннисиста. История турниров.
Может быть интересно: для участников РТТ создан сервис, который позволяет узнать рейтинги соперников турнира, в котором планируете принять участие.
Может быть интересно: для участников РТТ создан сервис, который позволяет узнать рейтинги соперников турнира, в котором планируете принять участие.